Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 654 | 47,19% | 337 | 24,31% | 317 | 22,87% |
| 2 | KAWIN | 681 | 49,13% | 340 | 24,53% | 341 | 24,60% |
| 3 | CERAI HIDUP | 8 | 0,58% | 1 | 0,07% | 7 | 0,51% |
| 4 | CERAI MATI | 43 | 3,10% | 2 | 0,14% | 41 | 2,96% |
| JUMLAH | 1386 | 100,00% | 680 | 49,06% | 706 | 50,94% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1386 | 100,00% | 680 | 49,06% | 706 | 50,94% | |
Diperbarui pada : 08 September 2025