Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 30 | 2,16% | 15 | 1,08% | 15 | 1,08% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 156 | 11,26% | 70 | 5,05% | 86 | 6,20% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 117 | 8,44% | 53 | 3,82% | 64 | 4,62% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 101 | 7,29% | 54 | 3,90% | 47 | 3,39% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 128 | 9,24% | 59 | 4,26% | 69 | 4,98% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 126 | 9,09% | 62 | 4,47% | 64 | 4,62% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 129 | 9,31% | 63 | 4,55% | 66 | 4,76% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 148 | 10,68% | 77 | 5,56% | 71 | 5,12% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 110 | 7,94% | 60 | 4,33% | 50 | 3,61% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 83 | 5,99% | 45 | 3,25% | 38 | 2,74% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 70 | 5,05% | 31 | 2,24% | 39 | 2,81% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 72 | 5,19% | 41 | 2,96% | 31 | 2,24% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 41 | 2,96% | 16 | 1,15% | 25 | 1,80% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 32 | 2,31% | 14 | 1,01% | 18 | 1,30% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 13 | 0,94% | 6 | 0,43% | 7 | 0,51% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 29 | 2,09% | 13 | 0,94% | 16 | 1,15% |
| JUMLAH | 1386 | 100,00% | 680 | 49,06% | 706 | 50,94% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1386 | 100,00% | 680 | 49,06% | 706 | 50,94% | |
Diperbarui pada : 08 September 2025