Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 34 | 2,45% | 19 | 1,37% | 15 | 1,08% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 160 | 11,54% | 71 | 5,12% | 89 | 6,42% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 117 | 8,44% | 52 | 3,75% | 65 | 4,69% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 102 | 7,36% | 57 | 4,11% | 45 | 3,25% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 125 | 9,02% | 55 | 3,97% | 70 | 5,05% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 126 | 9,09% | 61 | 4,40% | 65 | 4,69% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 138 | 9,96% | 69 | 4,98% | 69 | 4,98% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 135 | 9,74% | 70 | 5,05% | 65 | 4,69% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 111 | 8,01% | 60 | 4,33% | 51 | 3,68% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 84 | 6,06% | 47 | 3,39% | 37 | 2,67% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 70 | 5,05% | 32 | 2,31% | 38 | 2,74% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 72 | 5,19% | 39 | 2,81% | 33 | 2,38% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 40 | 2,89% | 15 | 1,08% | 25 | 1,80% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 30 | 2,16% | 14 | 1,01% | 16 | 1,15% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 13 | 0,94% | 6 | 0,43% | 7 | 0,51% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 28 | 2,02% | 12 | 0,87% | 16 | 1,15% |
| JUMLAH | 1386 | 100,00% | 680 | 49,06% | 706 | 50,94% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1386 | 100,00% | 680 | 49,06% | 706 | 50,94% | |
Diperbarui pada : 08 September 2025