Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 32 | 2,31% | 17 | 1,23% | 15 | 1,08% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 157 | 11,33% | 71 | 5,12% | 86 | 6,20% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 118 | 8,51% | 52 | 3,75% | 66 | 4,76% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 103 | 7,43% | 56 | 4,04% | 47 | 3,39% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 127 | 9,16% | 57 | 4,11% | 70 | 5,05% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 124 | 8,95% | 61 | 4,40% | 63 | 4,55% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 135 | 9,74% | 66 | 4,76% | 69 | 4,98% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 140 | 10,10% | 74 | 5,34% | 66 | 4,76% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 109 | 7,86% | 59 | 4,26% | 50 | 3,61% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 84 | 6,06% | 46 | 3,32% | 38 | 2,74% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 69 | 4,98% | 30 | 2,16% | 39 | 2,81% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 73 | 5,27% | 41 | 2,96% | 32 | 2,31% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 41 | 2,96% | 17 | 1,23% | 24 | 1,73% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 31 | 2,24% | 13 | 0,94% | 18 | 1,30% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 13 | 0,94% | 6 | 0,43% | 7 | 0,51% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 29 | 2,09% | 13 | 0,94% | 16 | 1,15% |
| JUMLAH | 1386 | 100,00% | 680 | 49,06% | 706 | 50,94% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1386 | 100,00% | 680 | 49,06% | 706 | 50,94% | |
Diperbarui pada : 08 September 2025