Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 69 | 4,98% | 35 | 2,53% | 34 | 2,45% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 301 | 21,72% | 139 | 10,03% | 162 | 11,69% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 322 | 23,23% | 151 | 10,89% | 171 | 12,34% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 694 | 50,07% | 355 | 25,61% | 339 | 24,46% |
| JUMLAH | 1386 | 100,00% | 680 | 49,06% | 706 | 50,94% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1386 | 100,00% | 680 | 49,06% | 706 | 50,94% | |
Diperbarui pada : 08 September 2025