Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 63 | 4,55% | 32 | 2,31% | 31 | 2,24% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 303 | 21,86% | 140 | 10,10% | 163 | 11,76% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 323 | 23,30% | 153 | 11,04% | 170 | 12,27% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 697 | 50,29% | 355 | 25,61% | 342 | 24,68% |
| JUMLAH | 1386 | 100,00% | 680 | 49,06% | 706 | 50,94% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1386 | 100,00% | 680 | 49,06% | 706 | 50,94% | |
Diperbarui pada : 08 September 2025