Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 60 | 4,33% | 30 | 2,16% | 30 | 2,16% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 303 | 21,86% | 140 | 10,10% | 163 | 11,76% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 324 | 23,38% | 154 | 11,11% | 170 | 12,27% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 699 | 50,43% | 356 | 25,69% | 343 | 24,75% |
| JUMLAH | 1386 | 100,00% | 680 | 49,06% | 706 | 50,94% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1386 | 100,00% | 680 | 49,06% | 706 | 50,94% | |
Diperbarui pada : 08 September 2025